{}

Coilover AP SEAT Leon 1P

Precio habitual
€698,17
Precio de oferta
€698,17
Precio habitual
€0
Agotado
Precio unitario
La cantidad debe ser 1 o más

UNA MARCA DEL GRUPO

Suspensión regulable en altura de alta calidad -rango de rebaje eje delantero 20-50 rango de rebaje eje trasero 20-50 Marca AP incluye certificado TÜV

  • Se puede tramitar la homologación con ICC Tuning directamente, más info en Homologaciones .
  • Homologables, vienen con la TUV y dos años de garantía del fabricante.

COMPATIBILIDAD

Fabricante Modelo Tipo Motor carroceria potencia
AUDI TT (8J3) (07 / 2006-01 / 2015) 8J3 1.8 TFSI Cupé 118 kilovatios
AUDI TT (8J3) (07 / 2006-01 / 2015) 8J3 1.8 Cupé 125 kilovatios
AUDI TT (8J3) (07 / 2006-01 / 2015) 8J3 2.0 TFSI Cupé 149 kilovatios
AUDI TT (8J3) (07 / 2006-01 / 2015) 8J3 2.0 TTS quattro Cupé 195 kilovatios
AUDI TT (8J3) (07 / 2006-01 / 2015) 8J3 2.5 RS quattro Cupé 265 kilovatios
SEAT LEÓN (1P1) (05 / 2005-12 / 2013) 1P1 1.2 TSI Ventana trasera 77 kilovatios
SEAT LEÓN (1P1) (05 / 2005-12 / 2013) 1P1 1,4 16 V Ventana trasera 63 kilovatios
SEAT LEÓN (1P1) (05 / 2005-12 / 2013) 1P1 1.4 TSI Ventana trasera 92 kilovatios
SEAT LEÓN (1P1) (05 / 2005-12 / 2013) 1P1 1.6 TDI Ventana trasera 77 kilovatios
SEAT LEÓN (1P1) (05 / 2005-12 / 2013) 1P1 1,6 Ventana trasera 75 kilovatios
SEAT LEÓN (1P1) (05 / 2005-12 / 2013) 1P1 1.8 TSI Ventana trasera 118 kilovatios
SEAT LEÓN (1P1) (05 / 2005-12 / 2013) 1P1 1.8 Ventana trasera 119 kilovatios
SEAT LEÓN (1P1) (05 / 2005-12 / 2013) 1P1 1,9 TDI Ventana trasera 66 kilovatios
SEAT LEÓN (1P1) (05 / 2005-12 / 2013) 1P1 2.0 Cupra R Ventana trasera 195 kilovatios
SEAT LEÓN (1P1) (05 / 2005-12 / 2013) 1P1 2.0 FSI Ventana trasera 110 kilovatios
SEAT LEÓN (1P1) (05 / 2005-12 / 2013) 1P1 2.0 TDI 16V Ventana trasera 103 kilovatios
SEAT LEÓN (1P1) (05 / 2005-12 / 2013) 1P1 2.0 TDI Ventana trasera 125 kilovatios
SEAT LEÓN (1P1) (05 / 2005-12 / 2013) 1P1 2.0 TFSI Ventana trasera 136 kilovatios
VW GOLF VI (5K1) (10 / 2008-12 / 2014) 5K1 1.2 TSI Ventana trasera 63 kilovatios
VW GOLF VI (5K1) (10 / 2008-12 / 2014) 5K1 1.4 TSI Ventana trasera 90 kilovatios
VW GOLF VI (5K1) (10 / 2008-12 / 2014) 5K1 1.4 Ventana trasera 59 kilovatios
VW GOLF VI (5K1) (10 / 2008-12 / 2014) 5K1 1.6 TDI Ventana trasera 66 kilovatios
VW GOLF VI (5K1) (10 / 2008-12 / 2014) 5K1 1,6 Ventana trasera 75 kilovatios
VW GOLF VI (5K1) (10 / 2008-12 / 2014) 5K1 1.8 TSI Ventana trasera 118 kilovatios
VW GOLF VI (5K1) (10 / 2008-12 / 2014) 5K1 2.0 GTI Ventana trasera 149 kilovatios
VW GOLF VI (5K1) (10 / 2008-12 / 2014) 5K1 2.0 GTi Ventana trasera 155 kilovatios
VW GOLF VI (5K1) (10 / 2008-12 / 2014) 5K1 2.0 TDI Ventana trasera 125 kilovatios
VW GOLF VI (5K1) (10 / 2008-12 / 2014) 5K1 2.0 Ventana trasera 86 kilovatios
VW GOLF VI (5K1) (10 / 2008-12 / 2014) 5K1 2.5 Ventana trasera 125 kilovatios
Go to full site