{}

Coilover AP BMW 1 (E81 E82 E87)

Precio habitual
€780,45
Precio de oferta
€780,45
Precio habitual
€0
Agotado
Precio unitario
La cantidad debe ser 1 o más

UNA MARCA DEL GRUPO

Suspensión regulable en altura de alta calidad - rango de rebaje eje delantero 35-65 rango de rebaje eje trasero 35-65 Marca AP incluye certificado TÜV

  • Se puede tramitar la homologación con ICC Tuning directamente, más info en Homologaciones .
  • Homologables, vienen con la TUV y dos años de garantía del fabricante.

COMPATIBILIDAD

Fabricante Modelo Tipo Motor carroceria potencia
BMW 1 (E81) (09 / 2006-09 / 2012) E81 116 D Ventana trasera 66 kilovatios
BMW 1 (E81) (09 / 2006-09 / 2012) E81 116 I Ventana trasera 85 kilovatios
BMW 1 (E81) (09 / 2006-09 / 2012) E81 116 I Ventana trasera 89 kilovatios
BMW 1 (E81) (09 / 2006-09 / 2012) E81 116 I Ventana trasera 90 kilovatios
BMW 1 (E81) (09 / 2006-09 / 2012) E81 118 D Ventana trasera 105 kilovatios
BMW 1 (E81) (09 / 2006-09 / 2012) E81 118 I Ventana trasera 100 kilovatios
BMW 1 (E81) (09 / 2006-09 / 2012) E81 120 D Ventana trasera 145 kilovatios
BMW 1 (E81) (09 / 2006-09 / 2012) E81 120 I Ventana trasera 115 kilovatios
BMW 1 (E81) (09 / 2006-09 / 2012) E81 123 D Ventana trasera 150 kilovatios
BMW 1 (E81) (09 / 2006-09 / 2012) E81 125 I Ventana trasera 224 kilovatios
BMW 1 (E81) (09 / 2006-09 / 2012) E81 130 I Ventana trasera 195 kilovatios
BMW 1 (E87) (02 / 2003-01 / 2013) E87 116 D Ventana trasera 66 kilovatios
BMW 1 (E87) (02 / 2003-01 / 2013) E87 116 I Ventana trasera 85 kilovatios
BMW 1 (E87) (02 / 2003-01 / 2013) E87 116 I Ventana trasera 90 kilovatios
BMW 1 (E87) (02 / 2003-01 / 2013) E87 116 I Ventana trasera 90 kilovatios
BMW 1 (E87) (02 / 2003-01 / 2013) E87 118 D Ventana trasera 100 kilovatios
BMW 1 (E87) (02 / 2003-01 / 2013) E87 118 I Ventana trasera 100 kilovatios
BMW 1 (E87) (02 / 2003-01 / 2013) E87 120 D Ventana trasera 130 kilovatios
BMW 1 (E87) (02 / 2003-01 / 2013) E87 120 I Ventana trasera 115 kilovatios
BMW 1 (E87) (02 / 2003-01 / 2013) E87 123 D Ventana trasera 150 kilovatios
BMW 1 (E87) (02 / 2003-01 / 2013) E87 130 I Ventana trasera 190 kilovatios
BMW 1 cupé (E82) (10 / 2006-10 / 2013) E82 118 D Cupé 100 kilovatios
BMW 1 cupé (E82) (10 / 2006-10 / 2013) E82 120 D Cupé 145 kilovatios
BMW 1 cupé (E82) (10 / 2006-10 / 2013) E82 120 I Cupé 115 kilovatios
BMW 1 cupé (E82) (10 / 2006-10 / 2013) E82 123 D Cupé 150 kilovatios
BMW 1 cupé (E82) (10 / 2006-10 / 2013) E82 125 I Cupé 160 kilovatios
BMW 1 cupé (E82) (10 / 2006-10 / 2013) E82 128 I Cupé 172 kilovatios
BMW 1 cupé (E82) (10 / 2006-10 / 2013) E82 135 I Cupé 240 kilovatios
Go to full site