La temporada 2022 de la Copa Mundial de Turismos es la quinta edición del campeonato patrocinado en otros por nadie menos que KW motorsports, regulado y aprobado por la FIA, como la clase más alta de competición para turismos y allí tuvimos el gustazo de estar.
El pasado domingo 26 de junio de 2022 tuvo lugar la etapa española de WTCR en Motorland Zaragoza. Carrera patrocinada por el KW Motorsports de la cual tuvimos el gusto de estar presentes como distribuidores exclusivos de la marca KW Suspension en todo el territorio Español.
No estante haber sido un fin de semana soleado de festivo y los desafortunados acontecimientos meteorológicos que precedieron pocos días antes de la carrera en el Zaragoza Alcaniz, todo corrió como bien planeado un éxito total para KW suspensión. Buena afluencia y una experiencia para recordar. En la preparación contamos con el apoyo de DSCL siempre presente en los mejores eventos.
RESULTADOS CLASIFICACIÓN DEL WTCR 2022 EN CIRCUITO DE MOTORLAND ARAGÓN – KW Suspensión
P. | PILOTO | VEHÍCULO | EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|---|---|
1º | Gilles Magnus | Audi RS 3 LMS TCR | Comtoyou Audi Sport | 2:05.485 |
2º | Nathanaël Berthon | Audi RS 3 LMS TCR | Comtoyou DHL Audi Sport | +0.195 |
3º | Yann Ehrlacher | Lynk & Co 03 TCR | Cyan Racing Lynk & Co | +0.323 |
4º | Rob Huff | CUPRA León Competición | Zengö Motorsport | +0.460 |
5º | Yvan Muller | Lynk & Co 03 TCR | Cyan Racing Lynk & Co | +0.690 |
— | ————— | ———— | ————— | ———- |
6º | Santiago Urrutia | Lynk & Co 03 TCR | Cyan Performance Lynk & Co | 2:06.000 |
7º | Dániel Nagy | CUPRA León Competición | Zengö Motorsport | +0.184 |
8º | Mikel Azcona | Hyundai Elantra N TCR | BRC Hyundai N | +0.227 |
9º | Norbert Michelisz | Hyundai Elantra N TCR | BRC Hyundai N | +0.238 |
10º | Ma Qing Hua | Lynk & Co 03 TCR | Cyan Performance Lynk & Co | +0.532 |
11º | Esteban Guerrieri | Honda Civic Type R | Münnich Motorsport | +0.646 |
12º | Thed Björk | Lynk & Co 03 TCR | Cyan Performance Lynk & Co | +1.438 |
MÁS SOBRE LAS SUSPENSIONES KW AQUÍ