AP
Suspensión deportiva BMW 5er; E60 sedan 21320082
Suspensión deportiva BMW 5er; E60 sedan 21320082
SKU:21320082
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Bajas existencias: quedan 1

suspensión deportiva de alta calidad muelles y amortiguadores deportivos marca AP incluye certficado TÜV del fabricante. ESPECIFICACIONES: Año 06/03-12/09 motor 520i, 523i, 525i, 530i, 520d potencia en KW 120-200 peso max eje delantero -990 peso max en eje trasero -1245 rango de rebaje en mm 30/30
- Se puede tramitar la homologación con ICC Tuning directamente, más info en Homologaciones.
Share

Evita errores y devoluciones: envíanos una foto de tu ficha técnica. Nuestro equipo técnico validará la compatibilidad exacta para tu modelo antes de preparar el envío
¿Te preocupa la ITV? Nosotros te ayudamos.
Estas suspensiones incluyen el certificado TÜV alemán de alta calidad. Aunque en España requieren proyecto técnico para la ficha, en ICC Tuning ofrecemos un servicio exclusivo de homologación para nuestros clientes. ¡Instala con la máxima garantía y viaja tranquilo! Consúltanos el coste del proyecto al realizar tu pedido.
Especificaciones técnicas y compatibilidad
tipo
Kit suspensión deportiva
compatibilidad
BMW > 5er (E60) 560L, 560X, M5/M6, M560 (12/2001-03/2010)-Sedan > E60 > 520 d - 110 Kw - Propulsión > Todos modelos
BMW > 5er (E60) 560L, 560X, M5/M6, M560 (12/2001-03/2010)-Sedan > E60 > 520 d - 120 Kw - Propulsión > Todos modelos
BMW > 5er (E60) 560L, 560X, M5/M6, M560 (12/2001-03/2010)-Sedan > E60 > 520 d - 130 Kw - Propulsión > Todos modelos
BMW > 5er (E60) 560L, 560X, M5/M6, M560 (12/2001-03/2010)-Sedan > E60 > 520 i - 115 Kw - Propulsión > Todos modelos
BMW > 5er (E60) 560L, 560X, M5/M6, M560 (12/2001-03/2010)-Sedan > E60 > 520 i - 125 Kw - Propulsión > Todos modelos
BMW > 5er (E60) 560L, 560X, M5/M6, M560 (12/2001-03/2010)-Sedan > E60 > 525 i - 137 Kw - Propulsión > Todos modelos
BMW > 5er (E60) 560L, 560X, M5/M6, M560 (12/2001-03/2010)-Sedan > E60 > 525 i - 160 Kw - Propulsión > Todos modelos
BMW > 5er (E60) 560L, 560X, M5/M6, M560 (12/2001-03/2010)-Sedan > E60 > 528 i - 172 Kw - Propulsión > Todos modelos
BMW > 5er (E60) 560L, 560X, M5/M6, M560 (12/2001-03/2010)-Sedan > E60 > 530 i - 168 Kw - Propulsión > Todos modelos
BMW > 5er (E60) 560L, 560X, M5/M6, M560 (12/2001-03/2010)-Sedan > E60 > 530 i - 170 Kw - Propulsión > Todos modelos
BMW > 5er (E60) 560L, 560X, M5/M6, M560 (12/2001-03/2010)-Sedan > E60 > 530 i - 187 Kw - Propulsión > Todos modelos
BMW > 5er (E60) 560L, 560X, M5/M6, M560 (12/2001-03/2010)-Sedan > E60 > 530 i - 190 Kw - Propulsión > Todos modelos
BMW > 5er (E60) 560L, 560X, M5/M6, M560 (12/2001-03/2010)-Sedan > E60 > 530 i - 200 Kw - Propulsión > Todos modelos
BMW > 5er (E60) 560L, 560X, M5/M6, M560 (12/2001-03/2010)-Sedan > E60 > 520 i - 120 Kw - Propulsión > Todos modelos
BMW > 5er (E60) 560L, 560X, M5/M6, M560 (12/2001-03/2010)-Sedan > E60 > 523 i - 140 Kw - Propulsión > Todos modelos
BMW > 5er (E60) 560L, 560X, M5/M6, M560 (12/2001-03/2010)-Sedan > E60 > 525 i - 155 Kw - Propulsión > Todos modelos
BMW > 5er (E60) 560L, 560X, M5/M6, M560 (12/2001-03/2010)-Sedan > E60 > 525 i - 141 Kw - Propulsión > Todos modelos
BMW > 5er (E60) 560L, 560X, M5/M6, M560 (12/2001-03/2010)-Sedan > E60 > 523 i - 130 Kw - Propulsión > Todos modelos
Rebaje delantero
30
rebaje trasero
30
peso máximo en eje delantero
-990
peso máximo en eje trasero
-1245
carburante
Gasolina
cilindrada
2996
cilindros
6