Coilover AP VW Caddy Ø 55mm eje delantero no Ecofuel
Coilover AP VW Caddy Ø 55mm eje delantero no Ecofuel
SKU:11580052
En existencias
Suspensión regulable en altura de alta calidad ESPECIFICACIONES : Año 03/04- peso max. eje delantero -1075 peso max. eje trasero -1300 rango de rebaje eje delantero 50-90 rango de rebaje eje trasero 60-80 Marca AP incluye certificado TÜV
- Se puede tramitar la homologación con ICC Tuning directamente, más info en Homologaciones.
- Homologables, vienen con la TUV y dos años de garantía del fabricante
Se puede tramitar la homologación con ICC Tuning directamente, más info en Homologaciones.
COMPATIBILIDAD
Fabricante | Modelo | Tipo | Motor | Potencia |
VW | Estado de CADDY III (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) (03 / 2004-05 / 2015) | 2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ | 1.2 TSI | 63 KW |
VW | Estado de CADDY III (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) (03 / 2004-05 / 2015) | 2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ | 1.4 | 59 KW |
VW | Estado de CADDY III (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) (03 / 2004-05 / 2015) | 2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ | 1.6 TDI | 55 KW |
VW | Estado de CADDY III (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) (03 / 2004-05 / 2015) | 2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ | 1,6 | 75 KW |
VW | Estado de CADDY III (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) (03 / 2004-05 / 2015) | 2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ | 1,9 TDI | 77 KW |
VW | Estado de CADDY III (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) (03 / 2004-05 / 2015) | 2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ | 2.0 SDI | 51 KW |
VW | Estado de CADDY III (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) (03 / 2004-05 / 2015) | 2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ | 2.0 TDI | 81 KW |
VW | Caddy IV Estate (SAB, SAJ) (05 / 2015-) | SAB, SAJ | 1.6 TDI | 75 KW |
VW | Caddy IV Estate (SAB, SAJ) (05 / 2015-) | SAB, SAJ | 1,6 | 81 KW |
VW | Caddy IV Estate (SAB, SAJ) (05 / 2015-) | SAB, SAJ | 2.0 TDI | 103 KW |
Share
Especificaciones técnicas y compatibilidad
tipo
Suspensiones roscadas (acero galvanizado)
compatibilidad
VW > CADDY III Break (2K, 2KN, 2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) (03/2004-05/2015)-Break > 2K, 2KN, 2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ > 1.2 TSI - 63 Kw - Tracción > Todos modelos
VW > CADDY III Break (2K, 2KN, 2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) (03/2004-05/2015)-Break > 2K, 2KN, 2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ > 1.2 TSI - 77 Kw - Tracción > Todos modelos
VW > CADDY III Break (2K, 2KN, 2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) (03/2004-05/2015)-Break > 2K, 2KN, 2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ > 1.4 - 55 Kw - Tracción > Todos modelos
VW > CADDY III Break (2K, 2KN, 2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) (03/2004-05/2015)-Break > 2K, 2KN, 2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ > 1.4 - 59 Kw - Tracción > Todos modelos
VW > CADDY III Break (2K, 2KN, 2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) (03/2004-05/2015)-Break > 2K, 2KN, 2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ > 1.6 - 74 Kw - Tracción > Todos modelos
VW > CADDY III Break (2K, 2KN, 2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) (03/2004-05/2015)-Break > 2K, 2KN, 2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ > 1.6 - 75 Kw - Tracción > Todos modelos
VW > CADDY III Break (2K, 2KN, 2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) (03/2004-05/2015)-Break > 2K, 2KN, 2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ > 1.6 TDI - 55 Kw - Tracción > Todos modelos
VW > CADDY III Break (2K, 2KN, 2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) (03/2004-05/2015)-Break > 2K, 2KN, 2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ > 1.9 TDI - 55 Kw - Tracción > Todos modelos
VW > CADDY IV Break (2K, SAB, SAJ) (05/2015-)-Break > 2K, SAB, SAJ > 1.6 TDI - 55 Kw - Tracción > Todos modelos
VW > CADDY IV Break (2K, SAB, SAJ) (05/2015-)-Break > 2K, SAB, SAJ > 1.6 TDI - 75 Kw - Tracción > Todos modelos
VW > CADDY IV Break (2K, SAB, SAJ) (05/2015-)-Break > 2K, SAB, SAJ > 2.0 TDI - 103 Kw - Tracción > Todos modelos
VW > CADDY IV Break (2K, SAB, SAJ) (05/2015-)-Break > 2K, SAB, SAJ > 2.0 TDI - 81 Kw - Tracción > Todos modelos
VW > CADDY III Break (2K, 2KN, 2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) (03/2004-05/2015)-Break > 2K, 2KN, 2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ > 1.6 TDI - 75 Kw - Tracción > Todos modelos
VW > CADDY III Break (2K, 2KN, 2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) (03/2004-05/2015)-Break > 2K, 2KN, 2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ > 1.9 TDI - 77 Kw - Tracción > Todos modelos
VW > CADDY III Break (2K, 2KN, 2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) (03/2004-05/2015)-Break > 2K, 2KN, 2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ > 2.0 SDI - 51 Kw - Tracción > Todos modelos
VW > CADDY III Break (2K, 2KN, 2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) (03/2004-05/2015)-Break > 2K, 2KN, 2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ > 2.0 TDI - 81 Kw - Tracción > Todos modelos
VW > CADDY IV Break (2K, SAB, SAJ) (05/2015-)-Break > 2K, SAB, SAJ > 1.6 - 81 Kw - Tracción > Todos modelos
Rebaje delantero
50-90
rebaje trasero
60-80
peso máximo en eje delantero
-1075
peso máximo en eje trasero
-1300
carburante
Gasolina
cilindrada
1595
cilindros
4