Ir directamente a la información del producto
1 de 2

AP

Muelles deportivos BMW serie 3 E90 (390L, 3L) sedan 25920058

Muelles deportivos BMW serie 3 E90 (390L, 3L) sedan 25920058

SKU:25920058

Precio habitual €168,19 EUR
Precio habitual Precio de oferta €168,19 EUR
Oferta Agotado
Impuesto incluido. Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.

Bajas existencias: quedan 1

AP logo 
UNA MARCA DEL GRUPO
LOGO KW

suspensión deportiva de alta calidad muelles y amortiguadores deportivos marca AP incluye certficado TÜV del fabricante. rango de rebaje en mm 30/20

Homologables, vienen con la TUV y dos años de garantía del fabricante.

  • Se puede tramitar la homologación con ICC Tuning directamente, más info en  Homologaciones.
Ver todos los detalles

Especificaciones técnicas y compatibilidad

tipo

Kit de muelles deportivos

compatibilidad

BMW > 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 (02/2004-12/2011)-Sedan > E90 > 318 d - 100 Kw - Propulsión > Todos modelos
BMW > 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 (02/2004-12/2011)-Sedan > E90 > 318 d - 105 Kw - Propulsión > Todos modelos
BMW > 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 (02/2004-12/2011)-Sedan > E90 > 318 d - 90 Kw - Propulsión > Todos modelos
BMW > 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 (02/2004-12/2011)-Sedan > E90 > 320 d - 110 Kw - Propulsión > Todos modelos
BMW > 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 (02/2004-12/2011)-Sedan > E90 > 320 d - 115 Kw - Propulsión > Todos modelos
BMW > 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 (02/2004-12/2011)-Sedan > E90 > 320 d - 120 Kw - Propulsión > Todos modelos
BMW > 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 (02/2004-12/2011)-Sedan > E90 > 320 d - 135 Kw - Propulsión > Todos modelos
BMW > 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 (02/2004-12/2011)-Sedan > E90 > 325 i - 141 Kw - Propulsión > Todos modelos
BMW > 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 (02/2004-12/2011)-Sedan > E90 > 325 i - 143 Kw - Propulsión > Todos modelos
BMW > 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 (02/2004-12/2011)-Sedan > E90 > 325 i - 160 Kw - Propulsión > Todos modelos
BMW > 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 (02/2004-12/2011)-Sedan > E90 > 328 i - 172 Kw - Propulsión > Todos modelos
BMW > 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 (02/2004-12/2011)-Sedan > E90 > 328 i - 187 Kw - Propulsión > Todos modelos
BMW > 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 (02/2004-12/2011)-Sedan > E90 > 330 i - 200 Kw - Propulsión > Todos modelos
BMW > 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 (02/2004-12/2011)-Sedan > E90 > 330 i - 224 Kw - Propulsión > Todos modelos
BMW > 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 (02/2004-12/2011)-Sedan > E90 > 325 i - 155 Kw - Propulsión > Todos modelos
BMW > 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 (02/2004-12/2011)-Sedan > E90 > 325 i - 163 Kw - Propulsión > Todos modelos
BMW > 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 (02/2004-12/2011)-Sedan > E90 > 316 d - 85 Kw - Propulsión > Todos modelos
BMW > 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 (02/2004-12/2011)-Sedan > E90 > 323 i - 140 Kw - Propulsión > Todos modelos
BMW > 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 (02/2004-12/2011)-Sedan > E90 > 323 i - 130 Kw - Propulsión > Todos modelos
BMW > 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 (02/2004-12/2011)-Sedan > E90 > 330 i - 190 Kw - Propulsión > Todos modelos
BMW > 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 (02/2004-12/2011)-Sedan > E90 > 320 d - 130 Kw - Propulsión > Todos modelos

Rebaje delantero

30

rebaje trasero

20

peso máximo en eje delantero

-1045

peso máximo en eje trasero

-1135

carburante

Gasolina

cilindrada

2497

cilindros

6