Ir directamente a la información del producto
1 de 2

AP

Muelles deportivos BMW serie 3; F30 (3L) 25920165

Muelles deportivos BMW serie 3; F30 (3L) 25920165

SKU:25920165

Precio habitual €182,01 EUR
Precio habitual Precio de oferta €182,01 EUR
Oferta Agotado
Impuestos incluidos. Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
Cantidad

Bajas existencias: quedan 1

AP logo 
UNA MARCA DEL GRUPO
LOGO KW

suspensión deportiva de alta calidad muelles y amortiguadores deportivos marca AP incluye certficado TÜV del fabricante. ESPECIFICACIONES: Año 02/12- motor 320i, 328i, 316d, 318d, 320d potencia en KW 85-180 peso max eje delantero -950 peso max en eje trasero -1170 rango de rebaje en mm 30/30

Homologables, vienen con la TUV y dos años de garantía del fabricante.

  • Se puede tramitar la homologación con ICC Tuning directamente, más info en  Homologaciones.
Ver todos los detalles

Evita errores y devoluciones: envíanos una foto de tu ficha técnica. Nuestro equipo técnico validará la compatibilidad exacta para tu modelo antes de preparar el envío

¿Te preocupa la ITV? Nosotros te ayudamos.


Estas suspensiones incluyen el certificado TÜV alemán de alta calidad. Aunque en España requieren proyecto técnico para la ficha, en ICC Tuning ofrecemos un servicio exclusivo de homologación para nuestros clientes. ¡Instala con la máxima garantía y viaja tranquilo! Consúltanos el coste del proyecto al realizar tu pedido.

Especificaciones técnicas y compatibilidad

tipo

Kit de muelles deportivos

compatibilidad

BMW > 3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS (03/2011-)-Sedan > F30, F80 > 316 d - 85 Kw - Propulsión > Todos modelos
BMW > 3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS (03/2011-)-Sedan > F30, F80 > 318 d - 100 Kw - Propulsión > Todos modelos
BMW > 3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS (03/2011-)-Sedan > F30, F80 > 318 d - 105 Kw - Propulsión > Todos modelos
BMW > 3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS (03/2011-)-Sedan > F30, F80 > 318 d - 110 Kw - Propulsión > Todos modelos
BMW > 3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS (03/2011-)-Sedan > F30, F80 > 320 d - 120 Kw - Propulsión > Todos modelos
BMW > 3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS (03/2011-)-Sedan > F30, F80 > 320 d - 135 Kw - Propulsión > Todos modelos
BMW > 3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS (03/2011-)-Sedan > F30, F80 > 320 d - 140 Kw - Propulsión > Todos modelos
BMW > 3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS (03/2011-)-Sedan > F30, F80 > 320 d - 147 Kw - Propulsión > Todos modelos
BMW > 3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS (03/2011-)-Sedan > F30, F80 > 320 i - 125 Kw - Propulsión > Todos modelos
BMW > 3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS (03/2011-)-Sedan > F30, F80 > 320 i - 134 Kw - Propulsión > Todos modelos
BMW > 3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS (03/2011-)-Sedan > F30, F80 > 320 i - 135 Kw - Propulsión > Todos modelos
BMW > 3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS (03/2011-)-Sedan > F30, F80 > 328 i - 180 Kw - Propulsión > Todos modelos

Rebaje delantero

30

rebaje trasero

30

peso máximo en eje delantero

-950

peso máximo en eje trasero

-1170

carburante

Diesel

cilindrada

1995

cilindros

4