Suspensión deportiva BMW Serie 3 E92, 93 (392C, 3C) coupe 21320093
Suspensión deportiva BMW Serie 3 E92, 93 (392C, 3C) coupe 21320093
SKU:21320093
Bajas existencias: quedan 1
suspensión deportiva de alta calidad muelles y amortiguadores deportivos marca AP incluye certficado TÜV del fabricante. ESPECIFICACIONES: Año motor potencia en KW peso max eje delantero peso max en eje trasero rango de rebaje en mm 30/25
- Se puede tramitar la homologación con ICC Tuning directamente, más info en Homologaciones.
Share
Especificaciones técnicas y compatibilidad
tipo
Kit suspensión deportiva
compatibilidad
BMW > 3er Coupé (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390 (01/2005-12/2013)-Coupé > E92 > 316 i - 90 Kw - Propulsión > Todos modelos
BMW > 3er Coupé (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390 (01/2005-12/2013)-Coupé > E92 > 318 i - 105 Kw - Propulsión > Todos modelos
BMW > 3er Coupé (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390 (01/2005-12/2013)-Coupé > E92 > 320 d - 120 Kw - Propulsión > Todos modelos
BMW > 3er Coupé (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390 (01/2005-12/2013)-Coupé > E92 > 320 d - 135 Kw - Propulsión > Todos modelos
BMW > 3er Coupé (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390 (01/2005-12/2013)-Coupé > E92 > 320 d - 147 Kw - Propulsión > Todos modelos
BMW > 3er Coupé (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390 (01/2005-12/2013)-Coupé > E92 > 320 i - 110 Kw - Propulsión > Todos modelos
BMW > 3er Coupé (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390 (01/2005-12/2013)-Coupé > E92 > 320 i - 115 Kw - Propulsión > Todos modelos
BMW > 3er Coupé (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390 (01/2005-12/2013)-Coupé > E92 > 320 i - 120 Kw - Propulsión > Todos modelos
BMW > 3er Coupé (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390 (01/2005-12/2013)-Coupé > E92 > 320 i - 125 Kw - Propulsión > Todos modelos
BMW > 3er Coupé (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390 (01/2005-12/2013)-Coupé > E92 > 325 i - 150 Kw - Propulsión > Todos modelos
BMW > 3er Coupé (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390 (01/2005-12/2013)-Coupé > E92 > 325 i - 160 Kw - Propulsión > Todos modelos
BMW > 3er Coupé (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390 (01/2005-12/2013)-Coupé > E92 > 328 i - 172 Kw - Propulsión > Todos modelos
BMW > 3er Coupé (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390 (01/2005-12/2013)-Coupé > E92 > 330 i - 190 Kw - Propulsión > Todos modelos
BMW > 3er Coupé (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390 (01/2005-12/2013)-Coupé > E92 > 330 i - 200 Kw - Propulsión > Todos modelos
BMW > 3er Coupé (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390 (01/2005-12/2013)-Coupé > E92 > 320 i - 112 Kw - Propulsión > Todos modelos
BMW > 3er Coupé (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390 (01/2005-12/2013)-Coupé > E92 > 325 i - 155 Kw - Propulsión > Todos modelos
BMW > 3er Coupé (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390 (01/2005-12/2013)-Coupé > E92 > 320 d - 145 Kw - Propulsión > Todos modelos
BMW > 3er Coupé (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390 (01/2005-12/2013)-Coupé > E92 > 320 d - 130 Kw - Propulsión > Todos modelos
BMW > 3er Coupé (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390 (01/2005-12/2013)-Coupé > E92 > 328 i - 171 Kw - Propulsión > Todos modelos
BMW > 3er Coupé (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390 (01/2005-12/2013)-Coupé > E92 > 323 i - 140 Kw - Propulsión > Todos modelos
Rebaje delantero
30
rebaje trasero
25
peso máximo en eje delantero
-930
peso máximo en eje trasero
-1090
carburante
Gasolina
cilindrada
2996
cilindros
6